Villa Alice Satu
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 2 nacthen | PHP 26.830 | PHP 26.830 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 21.090 | PHP 23.400 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 18.220 | PHP 20.220 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 3 nacthen | PHP 30.580 | PHP 30.580 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 18.220 | PHP 20.220 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 26.830 | PHP 26.830 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 18.220 | PHP 20.220 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 21.030 | PHP 23.400 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 26.830 | PHP 26.830 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 21.030 | PHP 23.400 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 18.220 | PHP 20.220 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | PHP 30.580 | PHP 30.580 |
Speciale aanbiedingen
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 25/09/2026 tot 01/12/2026
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/07/2026 tot 01/08/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 01/09/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/12/2026 tot 01/01/2028