Villa Alice Satu
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
période | Séjour minimum | 1 chambre | 2 chambres | |
---|---|---|---|---|
du 03/10/2025 au 20/12/2025 | Basse saison | 2 nuits | 293 USD | 325 USD |
du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Très haute saison | 3 nuits | 517 USD | 517 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 293 USD | 325 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 4 nuits | 430 USD | 430 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 293 USD | 325 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 338 USD | 375 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 430 USD | 430 USD |
du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 338 USD | 375 USD |
du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 293 USD | 325 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 517 USD | 517 USD |
Réductions
- 15% de réduction pour une réservation moins de 45 jours avant la date d'arrivée pour un séjour entre le 01/07/2025 et le 11/01/2026
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2025 et le 11/01/2026
- 5% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/11/2025 et le 20/12/2025